Lukas, technická podpora 778 471 187
(info linka je dostupná pouze v pracovních dnech mezi 10:00-17:00 hod)
Legenda:
M | Manometr - určení tlaku |
P | Posilovací čerpadlo - ke zvýšení vstupního tlaku vody na membránu |
2K | Dvojitý výdejní kohoutek (možnost odebírat vodu s mineralizací nebo bez) |
AUT | Automatické vypínání s plovákovým ventilem |
RAD | Elektronické - automatické vypínání s radarovým plovákem a s el. ventilem na přívodu |
DI | Deionizace - požadavek na ultračistou vodu (mořská akvaristika, hydroponie, laboratoř...) |
UV | UV-C lampa - odstranění bakterií |
KO | In-line dvojitý konduktometr (měření vodivosti na vstupu a výstupu) |
GPD | Galon per day - počet litrů za 24 hodin, které je schopná membrána vyprodukovat (1 galon = 3,78 litru) |
Pri výběru RO jednotky pečlivě zvažte kapacitu membrány. Nominální výkon membrány výrobce uvádí v US galonech za den (GPD). Jmenovitého výkonu může být dosaženo v ideálních podmínkách tlaku a teploty vody. Výrobce udává 0,47 MPa, 25 °C.
Reverzní osmózy dělíme na tyto kategorie: